* Доступно при участии в 5-ти и более мероприятиях.
Изумрудный
город
Центр разработки и проведения
Всероссийских и Международных
конкурсов, викторин и олимпиад
СМИ ЭЛ № ФС 77 – 86012 (скачать)
Электронное портфолио "Изумрудный город" Поиск коллег
Постоянная ссылка
О себе
Руководитель
ФИО: Унгефухт Наталья Анатольевна, Должность: Заведующийrozhko1981@mail.ru
547
Участие в конкурсах
| Дата | Участник | Место | Название работы |
|---|---|---|---|
| 14.03.2019 |
Бедрик Глеб |
2 место | Для любимой мамочки |
Участие в олимпиадах
| Дата | Участник | Место | Название олимпиады |
|---|---|---|---|
| 21.04.2020 | Калабухова Элина | 3 место | Самое дорогое, что есть у меня - это семья |
| 22.04.2020 | Калинникова Марьяна | 2 место | Самое дорогое, что есть у меня - это семья |
| 22.04.2020 | Калинникова Марьяна | 2 место | Самое дорогое, что есть у меня - это семья |
| 22.04.2020 | Айзенштат Влад | 2 место | Самое дорогое, что есть у меня - это семья |
| 22.04.2020 | Калинникова Марьяна | 2 место | Самое дорогое, что есть у меня - это семья |
Участие в викторинах
| Дата | Участник | Место | Название викторины |
|---|---|---|---|
| 21.04.2020 | Калабухова Элина | 1 место | Весенний переполох |
| 22.04.2020 | Айзенштат Владислав | 1 место | Весенний переполох |
| 22.04.2020 | Калинникова Марьяна | 1 место | Весенний переполох |
| 23.04.2020 | Танкова Алина | 1 место | Весенний переполох |
Мы используем файлы cookie, чат для сайта Jivo (JivoSite) и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта.
Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку ваших куки‑файлов.