* Доступно при участии в 5-ти и более мероприятиях.
Изумрудный
город
Центр разработки и проведения
Всероссийских и Международных
конкурсов, викторин и олимпиад
СМИ ЭЛ № ФС 77 – 86012 (скачать)
Электронное портфолио "Изумрудный город" Поиск коллег
Постоянная ссылка
О себе
1364
Участие в олимпиадах
| Дата | Участник | Место | Название олимпиады |
|---|---|---|---|
| 21.04.2016 | Мелёхин Матвей | 1 место | Русский язык на отлично |
| 20.04.2016 | Копылова Валерия | 1 место | Путешествие в страну родного языка |
| 20.04.2016 | Попова Валерия | 2 место | Овощная олимпиада |
| 21.04.2016 | Хадаев Амхад | 1 место | Олимпиада по окружающему миру для 3 класса |
| 20.04.2016 | Салифов Дмитрий | 1 место | Волшебные слова и заклинания |
| 20.04.2016 | Толстоброва Ирина | 1 место | Слёт птиц |
| 20.04.2016 | Агеева Дарья Федоровна | 1 место | Путешествие в страну родного языка |
| 20.04.2016 | Агеева Дарья Федоровна | 1 место | Математика. Всего понемножку |
| 20.04.2016 | Погодин Арсений | 1 место | Математика на отлично! |
| 21.04.2016 | Моногаров Виталий | 1 место | Солнечный круг |
| 21.04.2016 | Минич Егор | 1 место | Солнечный круг |
| 21.04.2016 | Глок Карина | 2 место | Современная зоология |
| 21.04.2016 | Лушпенко Егор | 1 место | Дошколята - спортивные ребята |
| 21.04.2016 | Беликов Роман | 1 место | Русский язык на отлично |
| 21.04.2016 | Обрезкова Алиса | 1 место | Буквы и звуки |
| 21.04.2016 | Титов Кирилл | 1 место | Русский язык на отлично |
| 21.04.2016 | Шаталова Кира | 1 место | Буквы и звуки |
| 21.04.2016 | Мокшина Екатерина | 1 место | Устройство увеличительных приборов |
| 21.04.2016 | Бондарь Валерия | 2 место | Самое дорогое, что есть у меня - это семья |
| 21.04.2016 | Корчагина Анастасия | 2 место | Математика. Всего понемножку |
| 21.04.2016 | Иванов Данил | 1 место | Математика на отлично! |
| 21.04.2016 | Маслюков Матвей | 1 место | Скоро в школу |
| 21.04.2016 | Садреева Екатерина | 1 место | Скоро в школу |
| 21.04.2016 | Кузовников Даниил | 1 место | Скоро в школу |
| 21.04.2016 | Радионов Арсений | 1 место | Скоро в школу |
| 23.04.2016 | Оманов Максим | 1 место | Проверка логики - вопросы для умных детей |
| 23.04.2016 | Усачёва Елена | 1 место | Скоро в школу |
| 28.04.2016 | Наврузбеков Мурад | 1 место | Путешествие в страну родного языка |
| 23.04.2016 | Акшинцев Владислав | 1 место | Путешествие в страну родного языка |
| 22.04.2016 | Шевченко Злата | 1 место | Скоро в школу |
| 24.04.2016 | Агеев Дмитрий | 1 место | Денежная олимпиада |
| 23.04.2016 | Акимов Владимир | 1 место | Золотая олимпиада |
| 23.04.2016 | Галай Тимофей | 1 место | Математический калейдоскоп |
| 23.04.2016 | Кулагин Михаил | 1 место | Скоро в школу |
| 23.04.2016 | Ганжа Мария | 1 место | Солнечный круг |
| 23.04.2016 | Ганжа Мария | 1 место | С информатикой, друзья, ссориться никак нельзя |
| 22.04.2016 | Бубников Иван Александрович | 1 место | Любимые мультики наших родителей |
| 23.04.2016 | Тигашев Лев | 2 место | Самое дорогое, что есть у меня - это семья |
| 23.04.2016 | Масагутова Аделия Ильнуровна | 2 место | Математическая олимпиада "Простые числа" |
| 23.04.2016 | Сабанин Дима | 1 место | Геометрические фигуры и формы |
| 22.04.2016 | Айваседо Сергей Степанович | 1 место | Путешествие в страну родного языка |
| 22.04.2016 | Айваседо Дарья | 1 место | Самый вежливый ребенок |
| 23.04.2016 | Высоковский Артём | 1 место | Спортивная тренировка |
| 23.04.2016 | Рыжков Рома Митенко Всеволод | 1 место | Дошколята - спортивные ребята |
| 23.04.2016 | Булгакова Катя Макеева Аня | 2 место | Дошколята - спортивные ребята |
| 23.04.2016 | Патлачук Дарья 5 класс | 1 место | Любимые мультики наших родителей |
| 23.04.2016 | Граматкин Иван | 1 место | Задачки на смекалку |
| 23.04.2016 | Шевченко Саша | 1 место | Дошколята - спортивные ребята |
| 24.04.2016 | Самойлова Ульяна | 1 место | Геометрические фигуры и формы |
| 23.04.2016 | Шалатов Дима | 1 место | Дошколята - спортивные ребята |
| 24.04.2016 | Ризванов Марсель | 1 место | Слёт птиц |
| 22.04.2016 | Офонькин Иван | 1 место | Русский язык на отлично |
| 28.04.2016 | Решетова Екатерина | 1 место | Жители и боги Шумера |
| 23.04.2016 | Иванов Иван Иванович | 3 место | Самое дорогое, что есть у меня - это семья |
| 24.04.2016 | Конюков Расим | 2 место | Дошколята - спортивные ребята |
| 23.04.2016 | Айваседо Дарья | 1 место | Олимпиада по окружающему миру для 3 класса |
| 23.04.2016 | Айваседо Сергей Степанович | 1 место | Математика на отлично! |
| 23.04.2016 | Красова Елизавета | 2 место | Математика. Всего понемножку |
| 23.04.2016 | Гришина Галина | 2 место | Путешествие в страну родного языка |
| 23.04.2016 | Бирюкова Анастасия | 1 место | Путешествие в страну родного языка |
| 25.04.2016 | Данилова Ксения | 2 место | Все профессии нужны, все профессии важны |
| 25.04.2016 | Ильин Кирилл | 1 место | Волшебные слова и заклинания |
| 26.04.2016 | Красова Елизавета | 1 место | Математика на отлично! |
| 26.04.2016 | Красова Елизавета | 2 место | Путешествие в страну родного языка |
| 25.04.2016 | Закатин Степан | 1 место | Путешествие в страну родного языка |
| 25.04.2016 | Миргородский Антон | 2 место | Скоро в школу |
| 24.04.2016 | Копестеринская Ксения | 1 место | Путешествие в страну родного языка |
| 25.04.2016 | Костина Кристина | 2 место | Скоро в школу |
| 25.04.2016 | Скопцов Виталий | 1 место | Математика на отлично! |
| 26.04.2016 | Конохова Анна | 1 место | Устройство увеличительных приборов |
| 26.04.2016 | Горбунова Анастасия | 1 место | Путешествие в страну родного языка |
| 28.04.2016 | Павленко Алёна | 1 место | Русский язык на отлично |
| 26.04.2016 | Ермоленко Павел | 3 место | Самое дорогое, что есть у меня - это семья |
| 26.04.2016 | Цепилова Аглая | 2 место | Солнечный круг |
| 29.04.2016 | Пучкина Ульяна | 1 место | Задачки на смекалку |
| 25.04.2016 | Кузина Полина | 1 место | Проверка логики - вопросы для умных детей |
| 28.04.2016 | Голубцов Владимир | 1 место | Геометрические фигуры и формы |
| 28.04.2016 | Зудеев Алексей | 1 место | Волшебные слова и заклинания |
| 26.04.2016 | Плетнев Денис | 1 место | Денежная олимпиада |
| 27.04.2016 | Волошина Варвара | 1 место | Буквы и звуки |
| 29.04.2016 | Литвяков Игорь | 1 место | Русский язык на отлично |
| 25.04.2016 | Фомин Владимир | 1 место | Самый вежливый ребенок |
| 25.04.2016 | Габоев Олег | 1 место | С информатикой, друзья, ссориться никак нельзя |
| 25.04.2016 | Цеова Дзерасса | 1 место | С информатикой, друзья, ссориться никак нельзя |
| 25.04.2016 | Рубцова Софья | 1 место | Дошколята - спортивные ребята |
| 25.04.2016 | Полуэктова Дарья | 1 место | Наши любимые мультфильмы - Маша и медведь |
| 26.04.2016 | Шиллинг Мария | 1 место | Волшебные слова и заклинания |
| 25.04.2016 | Наумова Алина | 1 место | Наши любимые Барбоскины |
| 25.04.2016 | Шишков Валерий | 1 место | Геометрические фигуры и формы |
| 29.04.2016 | Новосёлова Александра | 1 место | Самый воспитанный ребенок |
| 26.04.2016 | Кулешова Полина | 1 место | Волшебные слова и заклинания |
| 26.04.2016 | Бучельникова Анастасия | 1 место | Спортивная тренировка |
| 26.04.2016 | Левыкина Ксения | 1 место | Русский язык на отлично |
| 25.04.2016 | Закатин Степан | 1 место | Овощная олимпиада |
| 27.04.2016 | Могилевцева Настя | 1 место | Спортивная тренировка |
| 27.04.2016 | ПАРШИКОВА ЮЛИЯ | 1 место | Русский язык на отлично |
| 26.04.2016 | Егорова Вероника | 1 место | Наши любимые мультфильмы - Маша и медведь |
| 26.04.2016 | Куриленко Александр | 1 место | Буквы и звуки |
| 26.04.2016 | Мирошниченко Александра | 2 место | Самое дорогое, что есть у меня - это семья |
| 26.04.2016 | Куриленко Александр | 1 место | Буквы и звуки |
| 27.04.2016 | Князькина Валерия | 1 место | С информатикой, друзья, ссориться никак нельзя |
| 26.04.2016 | Чуриков Михаил | 1 место | Буквы и звуки |
| 26.04.2016 | Мищенко Софья | 1 место | Дошколята - спортивные ребята |
| 26.04.2016 | Парамонов Вадим | 1 место | Задачки на смекалку |
| 27.04.2016 | Волчков Николай | 1 место | Дошколята - спортивные ребята |
| 27.04.2016 | Сулимова Алина | 1 место | Не боимся мы ГИА II |
| 27.04.2016 | Цурюмов Лавган | 1 место | Русский язык на отлично |
| 28.04.2016 | Голубцов Владимир | 1 место | Проверка логики - вопросы для умных детей |
| 28.04.2016 | Малышева Аделина | 1 место | Любимые мультики наших родителей |
| 28.04.2016 | Лозовицкий Роман | 2 место | Дошколята - спортивные ребята |
| 28.04.2016 | Макаров Максим | 1 место | Геометрические фигуры и формы |
| 28.04.2016 | Гуганова Маша | 2 место | Все профессии нужны, все профессии важны |
| 27.04.2016 | Ярметова Юлия | 1 место | Русский язык на отлично |
| 27.04.2016 | Ровная Анна | 2 место | Все профессии нужны, все профессии важны |
| 28.04.2016 | Москвина Екатерина | 1 место | Задачки на смекалку |
| 27.04.2016 | Захарова Татьяна | 1 место | День Победы - этот день мы приближали, как могли. |
| 27.04.2016 | Скалдина Екатерина | 1 место | Самый вежливый ребенок |
| 28.04.2016 | Алимпиева Полина | 1 место | Спасибо за Победу! |
| 27.04.2016 | Туровская Ядвига | 1 место | День Победы - этот день мы приближали, как могли. |
| 27.04.2016 | Аскарова Аделина | 1 место | Русский язык на отлично |
| 28.04.2016 | Куанышева Динара | 1 место | Наши любимые мультфильмы - Маша и медведь |
| 28.04.2016 | Череда Анна | 1 место | Любимые мультики наших родителей |
| 30.06.2016 | МАРКИТАНТОВ ДАНИЛА | 2 место | Современная зоология |
Мы используем файлы cookie, чат для сайта Jivo (JivoSite) и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта.
Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку ваших куки‑файлов.