* Доступно при участии в 5-ти и более мероприятиях.
Изумрудный
город
Центр разработки и проведения
Всероссийских и Международных
конкурсов, викторин и олимпиад
СМИ ЭЛ № ФС 77 – 86012 (скачать)
Электронное портфолио "Изумрудный город" Поиск коллег
Постоянная ссылка
О себе
Участие в конкурсах
| Дата | Участник | Место | Название работы |
|---|---|---|---|
| 26.12.2023 |
Дмитриева Марина Владимировна |
1 место | В Сказку, в новый 2024 год! |
| 08.01.2024 |
Мытарева Ксюша |
1 место | Ангел хранитель! |
| 17.12.2025 |
Попова Даша |
2 место | Новогодняя елочка |
| 18.12.2025 |
Солошенко Софья |
1 место | Мой веселый снеговик |
Участие в олимпиадах
| Дата | Участник | Место | Название олимпиады |
|---|---|---|---|
| 29.09.2020 | Шаповалов Дима | 1 место | Наш любимый Губка Боб |
| 29.09.2020 | Уткина Александра | 1 место | Наши любимые мультфильмы - Маша и медведь |
| 29.09.2020 | Рыжкова Вера | 1 место | Наши любимые Барбоскины |
| 27.10.2020 | Бадиков Данияр | 2 место | Дошколята - спортивные ребята |
| 27.10.2020 | Новиков Максим | 1 место | Основы безопасности жизнедеятельности для детей |
| 31.03.2021 | Кузнецов Данил | 1 место | Слёт птиц |
| 31.03.2021 | Бадиков Данияр | 1 место | Слёт птиц |
| 01.04.2021 | Бадиков Данияр | 1 место | Скоро в школу |
| 19.04.2021 | Рыжкова Вера | 2 место | Буквы и звуки |
| 23.09.2021 | Петракова Василиса | 2 место | Полезные ягоды |
| 15.09.2023 | Моисеева Аня | 1 место | Закружилась осень золотая |
| 27.12.2023 | Мытарева Ксюша | 1 место | Зимушка зима |
| 06.03.2026 | Афонькин Дима | 1 место | Родные руки берегут домашний ласковый уют |
| 28.04.2026 | Сальманов Елисей | 1 место | Правила доброго поведения |
Участие в викторинах
| Дата | Участник | Место | Название викторины |
|---|---|---|---|
| 10.11.2020 | Шаповалов Дима | 2 место | Мама – солнышко моё |
Мы используем файлы cookie, чат для сайта Jivo (JivoSite) и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта.
Продолжая им пользоваться, вы соглашаетесь на обработку ваших куки‑файлов.